



2 610 ₴
Насосная станция WZ250/2L используется в системах автономного водоснабжения для подачи чистой воды под постоянным давлением в квартиры, коттеджи, хозяйственные объекты. Также насосная станция WZ250/2L может использоваться для полива огородов, садов или мойки автомобилей.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Lider |
| Максимальный напор | 36 м |
| Перекачиваемые среды | Чистая вода |
| Способ установки насоса | Поверхностный |
| Потребляемая мощность (W) | 0.37 кВт |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Повышение давления | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Вес | 6.7 кг |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Габаритные размеры | |
| Ширина | 205 мм |
| Длина | 300 мм |
| Высота | 320 мм |
| Основные атрибуты | |
| Состояние | Новое |
| Пропускная способность | 66.0 |
| Потребляемая мощность | 2200 кВт |
| Глубина до зеркала воды | 8 м |
| Частота | 50 Гц |
| Вид насоса | Центробежный |
| Качество воды | Чистая |
| Пользовательские характеристики | |
| Механическое уплотнение | Керамографит |
| Производительность, м куб,час | 2.16 |
| Материал рабочего колеса | Латунь |
| Вал насосной части | Нержавеющая сталь |
| Обмотка двигателя | Медная |
| Материал гидроаккумулятора | Сталь |
| Бренд | Lider |
| Тип | Насосные станции |
| Конструктивные особенности | |
| Установка насоса | Горизонтальная |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IPX4D |
| Материал корпуса | Чугун |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Диаметр разъема соединения | 1 дюйм |