






2 650 ₴
Насосная станция WZ250/2L используется в системах автономного водоснабжения для подачи чистой воды под постоянным давлением в квартиры, коттеджи, хозяйственные объекты. Также насосная станция WZ250/2L может использоваться для полива огородов, садов или мойки автомобилей.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Wilo |
| Максимальное рабочее давление | 3.5 бар |
| Максимальная пропускная способность | 2.4 куб. м/час |
| Максимальный напор | 35 м |
| Объем гидробака | 2 л |
| Перекачиваемые среды | Чистая вода |
| Способ установки насоса | Поверхностный |
| Количество насосов | 1 шт |
| Максимальная температура рабочей жидкости | 40 град. |
| Потребляемая мощность (W) | 0.37 кВт |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Повышение давления | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Вес | 6.7 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Габаритные размеры | |
| Ширина | 205 мм |
| Длина | 300 мм |
| Высота | 320 мм |
| Основные атрибуты | |
| Состояние | Новое |
| Глубина до зеркала воды | 9 м |
| Частота | 50 Гц |
| Вид насоса | Вихревой |
| Качество воды | Чистая |
| Пользовательские характеристики | |
| Механическое уплотнение | Керамографит |
| Производительность, м куб,час | 2.16 |
| Материал рабочего колеса | Латунь |
| Вал насосной части | Нержавеющая сталь |
| Обмотка двигателя | Медная |
| Материал гидроаккумулятора | Нержавеющая сталь |
| Бренд | Wilo |
| Тип | Насосные станции |
| Конструктивные особенности | |
| Установка насоса | Горизонтальная |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IPX4D |
| Материал корпуса | Чугун |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Диаметр разъема соединения | 1 дюйм |